锦标赛
积分榜
最终 · 7站
锦标赛概览
全部7站的最终公布积分领跑者,并列冠军一并显示。
Hypercar设车手和制造商锦标赛,不设所有厂队的总积分榜。
车手
HYPERCAR| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 172 | |
| 1 | 172 | |
| 1 | 172 | |
| 2 | 145 | |
| 2 | 145 | |
| 2 | 145 | |
| 3 | 120 | |
| 3 | 120 | |
| 3 | 120 | |
| 4 | 114 | |
| 4 | 114 | |
| 4 | 114 | |
| 5 | 72 | |
| 5 | 72 | |
| 5 | 72 | |
| 6 | 71 | |
| 6 | 71 | |
| 6 | 71 | |
| 7 | 61 | |
| 7 | 61 | |
| 7 | 61 | |
| 8 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 9 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 34 | |
| 10 | 34 | |
| 11 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 |
车队
HYPERCAR| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | #38 · Porsche | 163 |
| 2 | #99 · Ford | 45 |





