← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P16
组别平均名次16.0
估算比赛积分0
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2012–2026 · 1 title · 43 races · 6 wins · 19 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #48 | — | — | 1 | — | — | |
| 2023 | HYPERCAR | GGlickenhaus Racing | #708 | P10 | 34 | 4 | — | — |
| 2022 | HYPERCAR | GGlickenhaus Racing | #708 | P4 | 70 | 3 | — | 3 |
| 2021 | HYPERCAR | GGlickenhaus Racing | #709 | P4 | 53 | 3 | — | 1 |
| 2020 | LMP1 | RRebellion Racing | #3* | — | — | — | — | — |
| 2017 | LMP2 | Signatech Alpine Matmut | #36 | — | — | 2 | — | — |
| 2016 | LMP1 | Porsche Team | #2 | P1 | 160 | 9 | 2 | 3 |
| 2015 | LMP1 | Porsche Team | #18 | P3 | 138.5 | 8 | 1 | 6 |
| 2014 | LMP1 | Porsche Team | #14 | P3 | 117 | 7 | 1 | 3 |
| 2013 | LMGTE Pro | Porsche AG Team Manthey | #92 | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 2012 | LMP1 | #3 | — | — | 3 | 1 | 2 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P16 | P30 | 353 | — |


