← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P1
组别平均名次1.0
估算比赛积分50
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2015–2026 · 8 races · 2 wins · 2 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #43 | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| 2023 | HYPERCAR | VFloyd Vanwall Racing Team | #4 | P17 | 6 | 1 | — | — |
| 2020 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4* | — | — | — | — | — |
| 2019 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4 | P17 | 22.5 | 3 | — | — |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | — | — | 1 | — | — |
| 2015 | LMP2 | Signatech Alpine | #36 | — | — | 2 | 1 | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P1 | P15 | 361 | 50 |


