Panoramica stagione
Campionato mondiale endurance FIA 2022
Calendario FIA WEC 2022, classifiche Hypercar e LMGT3, team, piloti e dati dei weekend di gara.
Riepilogo stagione 2022
Campionato mondiale endurance FIA 2022
6 round completati.
Campione piloti (Hypercar)
149
149
149
Campione costruttori (Hypercar)

ToyotaP1 · 186 punti
6Gare
4Classi
4Costruttori
27Team
123Piloti
Campioni
Vincitori delle classifiche finali per classe disponibile.
HYPERCARCampioni HYPERCAR
LMP2Campioni LMP2
LMGTE AmCampioni LMGTE Am
🇫🇷
90th 24 Hours of Le Mans
· Circuit de la Sarthe
Vista per classe
Stagione in sintesi
Tutti i round e i vincitori di classe. Seleziona una riga per i risultati completi.
- R11000 Miles of Sebring—Sebring International Raceway·HYPERCAR#36Alpine Elf TeamLMP2#23United Autosports USALMGTE Pro#92Porsche GT TeamLMGTE Am#98NorthWest AMR
- R2TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps🇧🇪Circuit de Spa-Francorchamps·HYPERCAR#7Toyota Gazoo RacingLMP2#31WRTLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#77Dempsey-Proton Racing
- R390th 24 Hours of Le Mans🇫🇷Circuit de la Sarthe·HYPERCAR#8Toyota Gazoo RacingLMP2#38JotaLMGTE Pro#91Porsche GT TeamLMGTE Am#33TF Sport
- R46 Ore di Monza—Autodromo Nazionale di Monza·HYPERCAR#36Alpine Elf TeamLMP2#41RealTeam by WRTLMGTE Pro#64Corvette RacingLMGTE Am#77Dempsey-Proton Racing
- R56 Ore di Fuji🇯🇵Fuji Speedway·HYPERCAR#8Toyota Gazoo RacingLMP2#31WRTLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#33TF Sport
- R68 Ore di Bahrain🇧🇭Bahrain International Circuit·HYPERCAR#7Toyota Gazoo RacingLMP2#31WRTLMGTE Pro#52AF CorseLMGTE Am#46Team Project 1
Ultimo risultato
8 Ore di Bahrain
Vista per classe
Hypercar
| Pos. | # | Team | Piloti | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway / Kamui Kobayashi / José María López | 8:00:40.920 |
| 2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa | +45.471 |
| 3 | 36 | Alpine Elf Team | Nicolas Lapierre / André Negrão / Matthieu Vaxivière | +2 Laps |
| 4 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc Duval / Gustavo Menezes / Nico Müller | +6 Laps |
LMP2
| Pos. | # | Team | Piloti | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | WRT | Robin Frijns / Sean Gelael / René Rast | +8 Laps |
| 2 | 23 | United Autosports USA | Oliver Jarvis / Alex Lynn / Josh Pierson | +8 Laps |
| 3 | 38 | Jota | António Félix da Costa / Roberto González / Will Stevens | +9 Laps |
| 4 | 9 | Prema Orlen Team | Lorenzo Colombo / Louis Delétraz / Robert Kubica | +9 Laps |
| 5 | 41 | RealTeam by WRT | Rui Andrade / Ferdinand Habsburg / Norman Nato | +9 Laps |
LMGTE Pro
| Pos. | # | Team | Piloti | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | AF Corse | Antonio Fuoco / Miguel Molina | +14 Laps |
| 2 | 64 | Corvette Racing | Tommy Milner / Nick Tandy | +15 Laps |
| 3 | 92 | Porsche GT Team | Michael Christensen / Kévin Estre | +15 Laps |
| 4 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni / Richard Lietz | +15 Laps |
| 5 | 51 | AF Corse | James Calado / Alessandro Pier Guidi | +18 Laps |
LMGTE Am
| Pos. | # | Team | Piloti | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Team Project 1 | Matteo Cairoli / Nicolas Leutwiler / Mikkel O. Pedersen | +19 Laps |
| 2 | 56 | Team Project 1 | Ben Barnicoat / P.J. Hyett / Gunnar Jeannette | +19 Laps |
| 3 | 85 | Iron Dames | Sarah Bovy / Rahel Frey / Michelle Gatting | +19 Laps |
| 4 | 33 | TF Sport | Henrique Chaves / Ben Keating / Marco Sørensen | +19 Laps |
| 5 | 98 | NorthWest AMR | Paul Dalla Lana / Nicki Thiim / David Pittard | +19 Laps |
