← Piloti
Posizione in campionatoP12
Punti38
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP4
Posizione media di classe9.6
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2017–2026 · 2 titles · 57 races · 17 wins · 35 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P12 | 38 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P32 | 0 | 2 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P3 | 95 | 4 | 2 | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P16 | 36 | 1 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P32 | 0 | 6 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 145 | 6 | 4 | 5 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P3 | 133 | 5 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 173 | 6 | 3 | 6 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 207 | 8 | 4 | 8 |
| 2019 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 157 | 7 | 2 | 6 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 84.5 | 7 | — | 2 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #9 | P6 | 84.5 | — | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Clemens Schmid1–5- PUPetru Umbrărescu1–5
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P18 | P35 | 32 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P6 | P19 | 139 | 8 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P4 | P36 | 335 | 24 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P7 | P24 | 218 | 6 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P29 | 152 | — |


