← Piloti
Posizione in campionatoP5
Punti49
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP3
Posizione media di classe6.6
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2012–2026 · 1 title · 94 races · 14 wins · 42 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | The Bend Manthey | #92 | P5 | 49 | 5 | — | 3 |
| 2025 | LMGT3 | Manthey 1st Phorm | #92 | P1 | 123 | 8 | 2 | 2 |
| 2024 | LMGT3 | Manthey EMA | #91 | P2 | 105 | 8 | 2 | 3 |
| 2022 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2021 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 6 | — | 3 |
| 2020 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 8 | 1 | 3 |
| 2019 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 7 | 1 | 4 |
| 2017 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 9 | — | 6 |
| 2016 | LMGTE Pro | Dempsey - Proton Racing | #77 | — | — | 9 | — | — |
| 2015 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #91 | — | — | 7 | 3 | 4 |
| 2015 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 1 | — | 1 |
| 2014 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #91 | — | — | 4 | — | 1 |
| 2014 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 2013 | LMGTE Pro | Porsche AG Team Manthey | #92 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | LMGTE Pro | Team Felbermayr-Proton | #77 | — | — | 7 | 2 | 7 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P3 | P19 | 193 | 15 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P3 | P16 | 139 | 15 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P9 | P45 | 330 | 4 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P3 | P20 | 218 | 15 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P15 | P31 | 147 | — |

