← Piloti
Posizione in campionatoP1
Punti115
Gare concluse8
Miglior risultato di classeP1
Posizione media di classe6.1
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2017–2026 · 3 titles · 24 races · 5 wins · 10 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P1 | 115 | 8 | 3 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 2 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 1 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 4 | 2 | 4 |
| 2017 | LMP2 | #22 | — | — | 1 | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |
| 6 | 6 Ore di Fuji | P1 | P1 | 203 | 25 |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | P1 | P1 | 198 | 25 |
| 8 | 6 Ore di Monza | P10 | P10 | 190 | 1 |

