← Piloti
Gare concluse1
Miglior risultato di classeP9
Posizione media di classe9.0
Punti gara stimati4
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2014–2026 · 38 races · 2 wins · 15 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #183 | — | — | 1 | — | — | |
| 2024 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P22 | 21 | 8 | — | 1 |
| 2023 | LMP2 | #36 | P7 | 83 | 7 | — | 2 | |
| 2022 | HYPERCAR | Alpine Elf Team | #36 | P2 | 144 | 5 | 2 | 4 |
| 2021 | HYPERCAR | Alpine Elf Matmut | #36 | P3 | 128 | 6 | — | 6 |
| 2019 | LMP2 | #28 | P8 | 66 | 5 | — | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #28 | P16 | 53 | — | — | — | |
| 2014 | LMGTE Am | Prospeed Competition | #75 | — | — | 6 | — | 1 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P9 | P23 | 357 | 4 |


