← Piloti
Posizione in campionatoP5
Punti58
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP2
Posizione media di classe5.0
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2014–2026 · 1 title · 63 races · 14 wins · 32 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P5 | 58 | 5 | — | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P1 | 133 | 8 | 2 | 4 |
| 2024 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P8 | 59 | 6 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P4 | 114 | 7 | 1 | 2 |
| 2022 | LMGTE Pro | AF Corse | #51 | — | — | 6 | 2 | 4 |
| 2021 | LMGTE Pro | AF Corse | #51 | — | — | 6 | 3 | 6 |
| 2020 | LMGTE Pro | AF Corse | #51 | — | — | 7 | 1 | 3 |
| 2019 | LMGTE Pro | AF Corse | #51 | — | — | 8 | 2 | 3 |
| 2017 | LMGTE Pro | AF Corse | #51 | — | — | 9 | 3 | 7 |
| 2016 | LMGTE Pro | AF Corse | #51 | — | — | — | — | — |
| 2014 | LMGTE Am | AF Corse | #61 | — | — | 1 | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P2 | P2 | 213 | 18 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | — | — | 129 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P5 | P5 | 381 | 20 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P2 | P2 | 242 | 18 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P11 | P11 | 167 | — |

