← Team

TF Sport2× campione
Chevrolet · 1 vettura questa stagione
Iscrizioni
Carriera
2019–2026 · 2 titles · 55 car-races · 10 wins · 24 podiums
| Year | Classe | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #33 | P1 | 76 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | LMGT3 | #33 | P6 | 78 | 7 | 1 | 1 |
| 2025 | LMGT3 | #81 | P5 | 81 | 7 | 1 | 3 |
| 2024 | LMGT3 | #81 | P10 | 50 | 6 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | #82 | P12 | 37 | 6 | — | 1 |
| 2022 | LMGTE Am | #33 | P1 | 141 | 5 | 2 | 4 |
| 2021 | LMGTE Am | #33 | P2 | 90.5 | 5 | 1 | 3 |
| 2020 | LMGTE Am | #90 | P2 | 154 | 7 | 4 | 5 |
| 2019 | LMGTE Am | #90 | P3 | 99 | 7 | — | 4 |
Risultati di gara
Tutte le vetture del team, per round.
| Round | Evento | # | Classe | Cls | Pos. | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | 33 | LMGT3 | P2 | P18 | 18 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | 33 | LMGT3 | P8 | P21 | 4 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | 33 | LMGT3 | P1 | P33 | 50 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | 33 | LMGT3 | P8 | P25 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 33 | LMGT3 | P12 | P28 | — |
Altri team LMGT3
Stessa classe, stagione attuale.





