← Piloti
Posizione in campionatoP9
Punti44
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP3
Posizione media di classe7.0
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2019–2026 · 1 title · 32 races · 3 wins · 15 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P9 | 44 | 5 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | Hertz Team Jota | #38 | P9 | 38 | 5 | — | — |
| 2022 | LMP2 | #38 | P1 | 137 | 4 | 1 | 4 | |
| 2021 | LMP2 | #38 | P3 | 123 | 5 | 1 | 4 | |
| 2020 | LMP2 | #38 | P3 | 152 | 7 | 1 | 5 | |
| 2019 | LMGTE Pro | BMW Team MTEK | #82 | — | — | 6 | — | 1 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P4 | P4 | 213 | 12 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P12 | P12 | 149 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P6 | P6 | 381 | 16 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P10 | P10 | 242 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P3 | P3 | 167 | 15 |



