赛季中心
2021 FIA世界耐力锦标赛
查看2021赛季FIA WEC完整赛历、Hypercar和LMGT3积分榜、车队、车手及比赛周末数据。
2021赛季回顾
2021 FIA世界耐力锦标赛
已完成6站。
车手冠军(Hypercar)
173
173
173
制造商冠军(Hypercar)

FerrariP1 · 291分
6赛事
4组别
2制造商
18车队
97车手
冠军
最终积分榜冠军,按有数据的组别显示。
HYPERCARHYPERCAR冠军
LMP2LMP2冠军
LMGTE AmLMGTE Am冠军
🇫🇷
89th 24 Hours of Le Mans
· 萨尔特赛道
赛季一览
全部分站及组别冠军,点击查看完整赛果。
- R1Total 6 Hours of Spa-Francorchamps🇧🇪斯帕-弗朗科尔尚赛道·HYPERCAR#8Toyota Gazoo RacingLMP2#22United Autosports USALMGTE Pro#92Porsche GT TeamLMGTE Am#83AF Corse
- R2波尔蒂芒8小时—Algarve International Circuit·HYPERCAR#8Toyota Gazoo RacingLMP2#38JotaLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#47Cetilar Racing
- R3蒙扎6小时—Autodromo Nazionale di Monza·HYPERCAR#7Toyota Gazoo RacingLMP2#22United Autosports USALMGTE Pro#92Porsche GT TeamLMGTE Am#83AF Corse
- R489th 24 Hours of Le Mans🇫🇷萨尔特赛道·HYPERCAR#7Toyota Gazoo RacingLMP2#31Team WRTLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#83AF Corse
- R5Bapco 6 Hours of Bahrain🇧🇭巴林国际赛道·HYPERCAR#7Toyota Gazoo RacingLMP2#31Team WRTLMGTE Pro#92Porsche GT TeamLMGTE Am#33TF Sport
- R6Bapco 8 Hours of Bahrain🇧🇭巴林国际赛道·HYPERCAR#8Toyota Gazoo RacingLMP2#31Team WRTLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#83AF Corse
最新赛果
Bapco 8 Hours of Bahrain
组别视图
Hypercar
| 名次 | # | 车队 | 车手 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi / Kazuki Nakajima / Brendon Hartley | 8:01:25.441 |
| 2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway / Kamui Kobayashi / José María López | +7.351 |
| 3 | 36 | Alpine Elf Matmut | André Negrão / Nicolas Lapierre / Matthieu Vaxivière | +6 laps |
LMP2
| 名次 | # | 车队 | 车手 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Team WRT | Robin Frijns / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi | +7 laps |
| 2 | 38 | Jota | Roberto González / António Félix da Costa / Anthony Davidson | +7 laps |
| 3 | 28 | Jota | Sean Gelael / Stoffel Vandoorne / Tom Blomqvist | +7 laps |
| 4 | 22 | United Autosports USA | Philip Hanson / Fabio Scherer / Filipe Albuquerque | +7 laps |
| 5 | 34 | Inter Europol Competition | Jakub Śmiechowski / Renger van der Zande / Alex Brundle | +9 laps |
LMGTE Pro
| 名次 | # | 车队 | 车手 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | AF Corse | Alessandro Pier Guidi / James Calado | +14 laps |
| 2 | 92 | Porsche GT Team | Kévin Estre / Neel Jani / Michael Christensen | +14 laps |
| 3 | 52 | AF Corse | Daniel Serra / Miguel Molina | +14 laps |
| 4 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni / Richard Lietz / Frédéric Makowiecki | +16 laps |
LMGTE Am
| 名次 | # | 车队 | 车手 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | AF Corse | François Perrodo / Nicklas Nielsen / Alessio Rovera | +17 laps |
| 2 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Christian Ried / Jaxon Evans / Matt Campbell | +18 laps |
| 3 | 56 | Team Project 1 | Egidio Perfetti / Matteo Cairoli / Riccardo Pera | +18 laps |
| 4 | 47 | Cetilar Racing | Roberto Lacorte / Giorgio Sernagiotto / Antonio Fuoco | +18 laps |
| 5 | 60 | Iron Lynx | Claudio Schiavoni / Andrea Piccini / Matteo Cressoni | +19 laps |
