← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P9
组别平均名次9.0
估算比赛积分4
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2013–2026 · 3 titles · 53 races · 9 wins · 28 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #183 | — | — | 1 | — | — | |
| 2022 | LMP2 | #83 | P18 | 12 | 1 | — | — | |
| 2021 | LMGTE Am | AF Corse | #83 | P1 | 150 | 6 | 4 | 4 |
| 2020 | LMGTE Am | AF Corse | #83 | P1 | 167 | 8 | 2 | 5 |
| 2019 | LMP2 | #28 | P8 | 66 | 5 | — | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #28 | P14 | 55 | 8 | — | 1 | |
| 2016 | LMGTE Am | AF Corse | #83 | P1 | 188 | 9 | 2 | 8 |
| 2015 | LMGTE Am | AF Corse | #83 | P2 | 148 | 8 | 1 | 7 |
| 2014 | LMGTE Am | Prospeed Competition | #75 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2013 | LMGTE Am | AF Corse | #61 | — | — | 1 | — | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P9 | P23 | 357 | 4 |


