← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P10
组别平均名次10.0
估算比赛积分2
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2017–2026 · 22 races · 2 wins · 8 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Kessel Racing | #57 | — | — | 1 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Kessel Racing | #57 | P11 | 43 | 4 | — | 1 |
| 2022 | LMGTE Pro | AF Corse | #51 | — | — | 1 | — | 1 |
| 2021 | LMGTE Pro | AF Corse | #52 | — | — | 6 | — | 3 |
| 2020 | LMGTE Pro | AF Corse | #51 | — | — | 2 | — | 1 |
| 2019 | LMGTE Pro | AF Corse | #51 | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 2017 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 5 | 1 | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P10 | P42 | 334 | 2 |


