← 车手

锦标赛名次P13
积分48
完赛次数8
组别最佳名次P1
组别平均名次10.4
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2016–2026 · 43 races · 6 wins · 16 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Team WRT | #32 | P13 | 48 | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #95 | P11 | 43 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #31 | P4 | 85 | 7 | 1 | 2 |
| 2023 | LMP2 | #31 | P4 | 94 | 6 | — | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #31 | P2 | 116 | 5 | 3 | 4 | |
| 2021 | LMP2 | #28 | P2 | 131 | 6 | — | 5 | |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | P12 | 40 | 3 | — | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P5 | P21 | 193 | 10 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P14 | P27 | 139 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | P7 | P39 | 334 | 12 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P12 | P29 | 218 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P16 | P32 | 142 | — |
| 6 | 富士6小时 | P1 | P16 | 187 | 25 |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | P10 | P26 | 182 | 1 |
| 8 | 蒙扎6小时 | P18 | P35 | 41 | — |



