← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P9
组别平均名次9.0
估算比赛积分4
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2014–2026 · 1 title · 37 races · 9 wins · 19 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Cadillac WTR | #101 | — | — | 1 | — | — |
| 2023 | LMP2 | #22 | P8 | 78 | 5 | 1 | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #22 | P9 | 50 | 6 | — | — | |
| 2021 | LMP2 | #22 | P5 | 84 | 5 | 2 | 2 | |
| 2020 | LMP2 | #22 | P1 | 190 | 7 | 4 | 6 | |
| 2017 | LMP2 | #31 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2016 | LMP2 | RGR Sport by Morand | #43 | P2 | 166 | 9 | 2 | 8 |
| 2015 | LMP1 | #9 | P12 | 24 | 2 | — | — | |
| 2014 | LMP1 | #3 | — | — | 1 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P9 | P9 | 379 | 4 |


