← 드라이버
챔피언십 순위P25
점수6
참가 경기8
클래스 최고 성적P9
클래스 평균 성적11.7
최근 폼
라운드별 클래스 순위 (P1이 가장 위).
커리어
2015–2026 · 1 title · 59 races · 9 wins · 19 podiums
| 연도 | 클래스 | 팀 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P25 | 6 | 8 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 19 | — | — | — |
| 2024 | LMGT3 | D'station Racing | #777 | P11 | 50 | 7 | — | 1 |
| 2022 | LMGTE Am | TF Sport | #33 | P1 | 141 | 5 | 2 | 4 |
| 2021 | LMP2 | #20 | P24 | 8 | — | — | — | |
| 2020 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 8 | 3 | 5 |
| 2019 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 7 | 1 | 1 |
| 2017 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 9 | 1 | 1 |
| 2016 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 8 | 2 | 6 |
| 2015 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 7 | — | 1 |
공동 드라이버
같은 차량 · 이번 시즌 2명

