HYPERCAR


Eduardo Barrichello2–3
Gray Newell1–4Jonny Adam1–4
Kobe Pauwels1, 4
커리어
2012–2026 · 269 car-races · 46 wins · 113 podiums
| Year | 클래스 | 순위 | 점수 | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P6 | 40 | 2 | — | — | — |
| 2026 | LMGT3 | — | — | 2 | — | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | P8 | 24 | 2 | 12 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | — | — | 2 | 15 | — | 2 |
| 2024 | LMGT3 | — | — | 2 | 14 | 1 | 4 |
| 2023 | LMGTE Am | — | — | 3 | 16 | — | 4 |
| 2022 | LMGTE Am | — | — | 2 | 11 | 1 | 4 |
| 2021 | LMGTE Am | — | — | 2 | 10 | — | 2 |
| 2020 | LMGTE Am | — | — | 1 | 8 | — | 4 |
| 2020 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 16 | 4 | 10 |
| 2019 | LMGTE Am | — | — | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2019 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 2 | 2 |
| 2017 | LMGTE Am | — | — | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 2017 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 17 | 2 | 2 |
| 2016 | LMGTE Am | — | — | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 2016 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 3 | 9 |
| 2015 | LMGTE Am | — | — | 2 | 14 | 3 | 6 |
| 2015 | LMGTE Pro | — | — | 3 | 22 | 1 | 3 |
| 2014 | LMGTE Am | — | — | 2 | 16 | 7 | 15 |
| 2014 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 14 | 2 | 6 |
| 2013 | LMGTE Am | — | — | 2 | 13 | 5 | 9 |
| 2013 | LMGTE Pro | — | — | 3 | 13 | 4 | 9 |
| 2012 | LMGTE Pro | — | — | 1 | 7 | 1 | 7 |
경기 결과
이번 시즌 완료된 경기가 없습니다.
다른 HYPERCAR 매뉴팩처
같은 클래스, 현재 시즌.






