커리어
2012–2026 · 5 titles · 180 car-races · 49 wins · 112 podiums
| Year | 클래스 | 순위 | 점수 | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P1 | 132 | 2 | 8 | — | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | P2 | 171 | 2 | 16 | 1 | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | P1 | 190 | 2 | 14 | 3 | 5 |
| 2023 | HYPERCAR | P1 | 217 | 2 | 13 | 6 | 11 |
| 2022 | HYPERCAR | P1 | 186 | 2 | 10 | 4 | 10 |
| 2021 | HYPERCAR | — | — | 2 | 12 | 6 | 11 |
| 2020 | LMP1 | — | — | 2 | 16 | 6 | 16 |
| 2019 | LMP1 | — | — | 2 | 14 | 7 | 13 |
| 2017 | LMP1 | P2 | 286.5 | 3 | 18 | 5 | 11 |
| 2016 | LMP1 | P3 | 229 | 2 | 15 | 1 | 7 |
| 2015 | LMP1 | P3 | 164 | 2 | 15 | — | 2 |
| 2014 | LMP1 | P1 | 289 | 2 | 15 | 5 | 12 |
| 2013 | LMP1 | P2 | 142.5 | 2 | 10 | 2 | 6 |
| 2012 | LMP1 | P2 | 96 | 2 | 4 | 3 | 4 |
경기 결과
Toyota 차량의 라운드별 클래스 순위.
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | Toyota Racing | 8 | P2 | P1 | 18 |
| 1 | 이몰라 6시간 | Toyota Racing | 7 | P13 | P12 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | Toyota Racing | 7 | P5 | P5 | 10 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | Toyota Racing | 8 | P10 | P10 | 1 |
| 3 | 르망 24시간 | Toyota Racing | 7 | P2 | P1 | 27 |
| 3 | 르망 24시간 | Toyota Racing | 8 | P17 | P17 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | Toyota Racing | 7 | P12 | P12 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | Toyota Racing | 8 | P17 | P17 | — |
다른 HYPERCAR 매뉴팩처
같은 클래스, 현재 시즌.








