커리어
2019–2026 · 104 car-races · 5 wins · 21 podiums
| Year | 클래스 | 순위 | 점수 | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P2 | 172 | 2 | 16 | 2 | 5 |
| 2026 | LMGT3 | — | — | 2 | 16 | 2 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | P5 | 87 | 2 | 16 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | — | — | 2 | 16 | — | 4 |
| 2024 | HYPERCAR | P5 | 64 | 2 | 13 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | — | — | 2 | 13 | 1 | 4 |
| 2019 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 14 | — | 2 |
경기 결과
BMW 차량의 라운드별 클래스 순위.
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | 추정 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | BMW M Team WRT | 20 | P5 | P5 | 10 |
| 1 | 이몰라 6시간 | BMW M Team WRT | 15 | P7 | P7 | 6 |
| 1 | 이몰라 6시간 | Team WRT | 69 | P1 | P17 | 25 |
| 1 | 이몰라 6시간 | Team WRT | 32 | P5 | P21 | 10 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | BMW M Team WRT | 20 | P1 | P1 | 25 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | BMW M Team WRT | 15 | P2 | P2 | 18 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | Team WRT | 69 | P11 | P24 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | Team WRT | 32 | P14 | P27 | — |
| 3 | 르망 24시간 | BMW M Team WRT | 20 | P2 | P2 | 36 |
| 3 | 르망 24시간 | Team WRT | 32 | P7 | P39 | 12 |
| 3 | 르망 24시간 | Team WRT | 69 | P19 | P52 | — |
| 3 | 르망 24시간 | BMW M Team WRT | 15 | P16 | P54 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | BMW M Team WRT | 15 | P1 | P1 | 25 |
| 4 | 상파울루 6시간 | BMW M Team WRT | 20 | P8 | P8 | 4 |
| 4 | 상파울루 6시간 | Team WRT | 69 | P2 | P19 | 18 |
| 4 | 상파울루 6시간 | Team WRT | 32 | P12 | P29 | — |
| 5 | 론 스타 르망 | BMW M Team WRT | 15 | P8 | P8 | 4 |
| 5 | 론 스타 르망 | BMW M Team WRT | 20 | P12 | P12 | — |
| 5 | 론 스타 르망 | Team WRT | 69 | P11 | P27 | — |
| 5 | 론 스타 르망 | Team WRT | 32 | P16 | P32 | — |
| 6 | 후지 6시간 | BMW M Team WRT | 15 | P3 | P3 | 15 |
| 6 | 후지 6시간 | BMW M Team WRT | 20 | P13 | P13 | — |
| 6 | 후지 6시간 | Team WRT | 32 | P1 | P16 | 25 |
| 6 | 후지 6시간 | Team WRT | 69 | P6 | P21 | 8 |
| 7 | 바르셀로나 6시간 | BMW M Team WRT | 15 | P7 | P7 | 6 |
| 7 | 바르셀로나 6시간 | BMW M Team WRT | 20 | P14 | P14 | — |
| 7 | 바르셀로나 6시간 | Team WRT | 69 | P3 | P19 | 15 |
| 7 | 바르셀로나 6시간 | Team WRT | 32 | P10 | P26 | 1 |
| 8 | 몬차 6시간 | BMW M Team WRT | 15 | P5 | P5 | 10 |
| 8 | 몬차 6시간 | BMW M Team WRT | 20 | P7 | P7 | 6 |
| 8 | 몬차 6시간 | Team WRT | 69 | P4 | P18 | 12 |
| 8 | 몬차 6시간 | Team WRT | 32 | P18 | P35 | — |
다른 HYPERCAR 매뉴팩처
같은 클래스, 현재 시즌.











