챔피언십
챔피언십 순위
최종 · 8라운드
챔피언십 스냅샷
총 8개 라운드 기준 최종 포인트 선두입니다. 공동 챔피언은 함께 표시합니다.
HYPERCAR
HYPERCAR현재 포인트 선두
LMGT3
LMGT3현재 포인트 선두
하이퍼카는 드라이버와 매뉴팩처 챔피언십을 운영하며, 팩토리 팀 전체를 대상으로 한 팀 순위는 없습니다.
드라이버
HYPERCAR| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 133 | |
| 1 | 133 | |
| 1 | 133 | |
| 2 | 117 | |
| 2 | 117 | |
| 2 | 117 | |
| 3 | 98 | |
| 3 | 98 | |
| 3 | 98 | |
| 4 | 94 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 93 | |
| 5 | 93 | |
| 5 | 93 | |
| 6 | 89 | |
| 6 | 89 | |
| 6 | 89 | |
| 7 | 66 | |
| 7 | 66 | |
| 7 | 66 | |
| 8 | 65 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 46 | |
| 10 | 46 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 46 | |
| 12 | 44 | |
| 12 | 44 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 27 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 19 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 18 | |
| 24 | 10 | |
| 25 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 |
팀
HYPERCAR| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | #83 · Ferrari | 252 |
| 2 | #99 · Ford | 162 |









