選手権
ランキング
最終 · 9戦
選手権概要
全9戦の公表最終ポイント首位。同点チャンピオンは併記します。
LMP1
LMP1現在のポイント首位
LMP2
LMP2現在のポイント首位
チーム
LMGTE_PRO
LMGTE Pro現在のポイント首位
チーム
LMGTE_AM
LMGTE Am現在のポイント首位
チーム
AF Corse #83188点
ドライバー
LMP1| 順位 | 名前 | 点 |
|---|---|---|
| 1 | 160 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 160 | |
| 2 | 147.5 | |
| 2 | 147.5 | |
| 2 | 147.5 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 4 | 134.5 | |
| 4 | 134.5 | |
| 4 | 134.5 | |
| 5 | 104 | |
| 5 | 104 | |
| 6 | 70 | |
| 7 | 66.5 | |
| 7 | 66.5 | |
| 7 | 66.5 | |
| 8 | 60 | |
| 8 | 60 | |
| 8 | 60 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 26.5 | |
| 12 | 26.5 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 25.5 | |
| 14 | 25.5 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 20 | |
| 16 | 20 | |
| 16 | 20 |
チーム
LMP1プライベータートロフィーのみ。ワークスはマニュファクチャラーカップに参戦。
| 順位 | 名前 | 点 |
|---|---|---|
| 1 | #13 · Rebellion | 193 |
| 2 | #4 · ENSO | 109 |
| 3 | #12 · Rebellion | 104 |


