← ドライバー
完走数1
クラス最高位P9
クラス平均順位9.0
推定レースポイント4
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2013–2026 · 3 titles · 53 races · 9 wins · 28 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #183 | — | — | 1 | — | — | |
| 2022 | LMP2 | #83 | P18 | 12 | 1 | — | — | |
| 2021 | LMGTE Am | AF Corse | #83 | P1 | 150 | 6 | 4 | 4 |
| 2020 | LMGTE Am | AF Corse | #83 | P1 | 167 | 8 | 2 | 5 |
| 2019 | LMP2 | #28 | P8 | 66 | 5 | — | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #28 | P14 | 55 | 8 | — | 1 | |
| 2016 | LMGTE Am | AF Corse | #83 | P1 | 188 | 9 | 2 | 8 |
| 2015 | LMGTE Am | AF Corse | #83 | P2 | 148 | 8 | 1 | 7 |
| 2014 | LMGTE Am | Prospeed Competition | #75 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2013 | LMGTE Am | AF Corse | #61 | — | — | 1 | — | 1 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P9 | P23 | 357 | 4 |


