← ドライバー
完走数1
クラス最高位P16
クラス平均順位16.0
推定レースポイント0
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2012–2026 · 1 title · 43 races · 6 wins · 19 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #48 | — | — | 1 | — | — | |
| 2023 | HYPERCAR | GGlickenhaus Racing | #708 | P10 | 34 | 4 | — | — |
| 2022 | HYPERCAR | GGlickenhaus Racing | #708 | P4 | 70 | 3 | — | 3 |
| 2021 | HYPERCAR | GGlickenhaus Racing | #709 | P4 | 53 | 3 | — | 1 |
| 2020 | LMP1 | RRebellion Racing | #3* | — | — | — | — | — |
| 2017 | LMP2 | Signatech Alpine Matmut | #36 | — | — | 2 | — | — |
| 2016 | LMP1 | Porsche Team | #2 | P1 | 160 | 9 | 2 | 3 |
| 2015 | LMP1 | Porsche Team | #18 | P3 | 138.5 | 8 | 1 | 6 |
| 2014 | LMP1 | Porsche Team | #14 | P3 | 117 | 7 | 1 | 3 |
| 2013 | LMGTE Pro | Porsche AG Team Manthey | #92 | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 2012 | LMP1 | #3 | — | — | 3 | 1 | 2 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P16 | P30 | 353 | — |


