← ドライバー
Anthony Davidsonチャンピオン 1回
—
完走数0
通算成績
2012–2021 · 1 title · 53 races · 13 wins · 32 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LMP2 | #38 | P3 | 123 | 5 | 1 | 4 | |
| 2020 | LMP2 | #38 | P4 | 142 | 6 | 1 | 5 | |
| 2019 | LMP2 | #31 | P7 | 83 | 5 | 1 | 3 | |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P3 | 168 | 8 | 5 | 7 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #5 | P8 | 60 | 7 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #1 | P5 | 79 | 8 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P1 | 166 | 8 | 4 | 7 |
| 2013 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P3 | 106.25 | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | — | — | — | — | — |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(0人)
同乗ドライバーの情報はありません。
レース結果
今シーズンはまだ終了したレースがありません。

