← ドライバー
完走数1
クラス最高位P9
クラス平均順位9.0
推定レースポイント4
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2014–2026 · 1 title · 37 races · 9 wins · 19 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Cadillac WTR | #101 | — | — | 1 | — | — |
| 2023 | LMP2 | #22 | P8 | 78 | 5 | 1 | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #22 | P9 | 50 | 6 | — | — | |
| 2021 | LMP2 | #22 | P5 | 84 | 5 | 2 | 2 | |
| 2020 | LMP2 | #22 | P1 | 190 | 7 | 4 | 6 | |
| 2017 | LMP2 | #31 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2016 | LMP2 | RGR Sport by Morand | #43 | P2 | 166 | 9 | 2 | 8 |
| 2015 | LMP1 | #9 | P12 | 24 | 2 | — | — | |
| 2014 | LMP1 | #3 | — | — | 1 | — | — |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P9 | P9 | 379 | 4 |


