← ドライバー
完走数1
クラス最高位P15
クラス平均順位15.0
推定レースポイント0
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2013–2026 · 41 races · 7 wins · 19 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #222 | — | — | 1 | — | — | |
| 2023 | LMP2 | #23 | P5 | 92 | 6 | 1 | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #23 | P3 | 113 | 6 | 1 | 2 | |
| 2020 | LMP2 | #22 | P15 | 15 | — | — | — | |
| 2020 | LMP1 | Team LNT | #6 | P22 | 8.5 | 1 | — | — |
| 2017 | LMP2 | #38 | P2 | 175 | 9 | 3 | 6 | |
| 2016 | LMP1 | #8 | P2 | 147.5 | 8 | 2 | 6 | |
| 2015 | LMP1 | #8 | P4 | 99 | 8 | — | 1 | |
| 2014 | LMP1 | #3 | — | — | — | — | — | |
| 2013 | LMP1 | #3 | P9 | 45 | 2 | — | 2 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P15 | P29 | 354 | — |

