锦标赛
积分榜
最终 · 8站
锦标赛概览
全部8站的最终公布积分领跑者,并列冠军一并显示。
LMP1
LMP1当前积分领跑者
LMP2
LMP2当前积分领跑者
车队
LMGTE_PRO
LMGTE Pro当前积分领跑者
车队
LMGTE_AM
LMGTE Am当前积分领跑者
车队
SMP Racing #72165分
车手
LMP1| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 2 | 161 | |
| 2 | 161 | |
| 2 | 161 | |
| 3 | 138.5 | |
| 3 | 138.5 | |
| 3 | 138.5 | |
| 4 | 99 | |
| 4 | 99 | |
| 4 | 99 | |
| 5 | 79 | |
| 5 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 70.5 | |
| 8 | 70.5 | |
| 9 | 58 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 33.5 | |
| 10 | 33.5 | |
| 10 | 33.5 | |
| 11 | 25 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 19.5 | |
| 13 | 19.5 | |
| 13 | 19.5 | |
| 14 | 14.5 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 12.5 | |
| 17 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 5.5 | |
| 18 | 5.5 | |
| 19 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 4.5 | |
| 20 | 4.5 | |
| 21 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 3.5 | |
| 23 | 3 | |
| 24 | 2.5 | |
| 24 | 2.5 | |
| 24 | 2.5 | |
| 25 | 2.5 | |
| 25 | 2.5 | |
| 26 | 2.5 |
车队
LMP1仅私人车队奖杯;厂队参加制造商杯。
| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | Rebellion | 134 |
| 2 | Rebellion | 108 |
| 3 | 104 | |
| 4 | Rebellion | 83 |
| 5 | Rebellion | 69 |
| 6 | Rebellion | 25 |


