← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P18
组别平均名次18.0
估算比赛积分0
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2012–2026 · 1 title · 54 races · 8 wins · 24 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #24 | — | — | 1 | — | — | |
| 2023 | LMP2 | #28 | P6 | 84 | 7 | 1 | 2 | |
| 2020 | LMGTE Am | Team Project 1 | #56 | P22 | 20 | 3 | — | — |
| 2019 | LMP2 | #37 | P11 | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #13 | P8 | 85 | 7 | — | 3 | |
| 2016 | LMGTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | #88 | P2 | 151 | 9 | 2 | 3 |
| 2015 | LMP2 | HExtreme Speed Motorsports | #30 | P9 | 62 | 6 | — | — |
| 2014 | LMGTE Am | Aston Martin Racing | #95 | P1 | 198 | 8 | 4 | 8 |
| 2013 | LMP2 | MOAK Racing | #24 | P2 | 132.5 | 8 | — | 6 |
| 2012 | LMP2 | MOAK Racing | #35 | — | — | 3 | — | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P18 | P32 | 341 | — |


