챔피언십
챔피언십 순위
최종 · 8라운드
챔피언십 스냅샷
총 8개 라운드 기준 최종 포인트 선두입니다. 공동 챔피언은 함께 표시합니다.
HYPERCAR
HYPERCAR현재 포인트 선두
LMGT3
LMGT3현재 포인트 선두
하이퍼카는 드라이버와 매뉴팩처 챔피언십을 운영하며, 팩토리 팀 전체를 대상으로 한 팀 순위는 없습니다.
드라이버
HYPERCAR| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 152 | |
| 1 | 152 | |
| 1 | 152 | |
| 2 | 115 | |
| 2 | 115 | |
| 2 | 115 | |
| 3 | 113 | |
| 3 | 113 | |
| 4 | 109 | |
| 4 | 109 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 104 | |
| 5 | 104 | |
| 5 | 104 | |
| 6 | 77 | |
| 7 | 70 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 59 | |
| 8 | 59 | |
| 8 | 59 | |
| 9 | 57 | |
| 9 | 57 | |
| 9 | 57 | |
| 10 | 45 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 42 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 39 | |
| 14 | 39 | |
| 14 | 39 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 29 | |
| 19 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 26 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 21 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 18 | |
| 24 | 13 | |
| 24 | 13 | |
| 25 | 12 | |
| 26 | 12 | |
| 27 | 10 | |
| 27 | 10 | |
| 27 | 10 | |
| 28 | 4 | |
| 28 | 4 | |
| 29 | 4 | |
| 30 | 3 | |
| 31 | 2 | |
| 31 | 2 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 |
팀
HYPERCAR| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | #12 · Porsche | 183 |
| 2 | #38 · Porsche | 153 |
| 3 | #83 · Ferrari | 149 |
| 4 | #99 · Ford | 139 |








