챔피언십
챔피언십 순위
최종 · 8라운드
챔피언십 스냅샷
총 8개 라운드 기준 최종 포인트 선두입니다. 공동 챔피언은 함께 표시합니다.
드라이버
LMP1| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 198 | |
| 1 | 198 | |
| 1 | 198 | |
| 2 | 157 | |
| 2 | 157 | |
| 2 | 157 | |
| 3 | 114 | |
| 3 | 114 | |
| 4 | 94 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 91 | |
| 5 | 91 | |
| 6 | 73 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 64 | |
| 8 | 64 | |
| 8 | 64 | |
| 9 | 51 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 51 | |
| 10 | 51 | |
| 10 | 51 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 36.5 | |
| 12 | 36.5 | |
| 13 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 14 | 27 | |
| 14 | 27 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 26.5 | |
| 17 | 22.5 | |
| 17 | 22.5 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 15.5 | |
| 19 | 15.5 | |
| 19 | 15.5 | |
| 20 | 14.5 | |
| 20 | 14.5 | |
| 21 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 12 | |
| 24 | 12 | |
| 24 | 12 | |
| 25 | 10.5 |
매뉴팩처
LMP1| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 288 | |
| 2 | 194 | |
| 3 | 178 | |
| 4 | 136 | |
| 5 | 114 |








