← 드라이버
참가 경기1
클래스 최고 성적P18
클래스 평균 성적18.0
추정 경기 점수0
최근 폼
라운드별 클래스 순위 (P1이 가장 위).
커리어
2012–2026 · 1 title · 54 races · 8 wins · 24 podiums
| 연도 | 클래스 | 팀 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #24 | — | — | 1 | — | — | |
| 2023 | LMP2 | #28 | P6 | 84 | 7 | 1 | 2 | |
| 2020 | LMGTE Am | Team Project 1 | #56 | P22 | 20 | 3 | — | — |
| 2019 | LMP2 | #37 | P11 | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #13 | P8 | 85 | 7 | — | 3 | |
| 2016 | LMGTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | #88 | P2 | 151 | 9 | 2 | 3 |
| 2015 | LMP2 | HExtreme Speed Motorsports | #30 | P9 | 62 | 6 | — | — |
| 2014 | LMGTE Am | Aston Martin Racing | #95 | P1 | 198 | 8 | 4 | 8 |
| 2013 | LMP2 | MOAK Racing | #24 | P2 | 132.5 | 8 | — | 6 |
| 2012 | LMP2 | MOAK Racing | #35 | — | — | 3 | — | 1 |
공동 드라이버
같은 차량 · 이번 시즌 2명
경기 결과
라운드별 종합 순위.
| Rd | 이벤트 | 클래스 | 순위 | 랩 | 추정 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 르망 24시간 | P18 | P32 | 341 | — |


