← 드라이버
Anthony Davidson1× champion
—
참가 경기0
커리어
2012–2021 · 1 title · 57 races · 13 wins · 34 podiums
| 연도 | 클래스 | 팀 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LMP2 | #38 | P3 | 123 | 5 | 1 | 4 | |
| 2020 | LMP2 | #38 | P4 | 142 | 7 | 1 | 5 | |
| 2019 | LMP2 | #31 | P7 | 83 | 7 | 1 | 4 | |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P3 | 168 | 9 | 5 | 8 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #5 | P8 | 60 | 7 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #1 | P5 | 79 | 8 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P1 | 166 | 8 | 4 | 7 |
| 2013 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P3 | 106.25 | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | — | — | — | — | — |
공동 드라이버
같은 차량 · 이번 시즌 0명
공동 드라이버 없음.
경기 결과
이번 시즌 완료된 경기가 없습니다.

