锦标赛
积分榜
最终 · 9站
锦标赛概览
全部9站的最终公布积分领跑者,并列冠军一并显示。
LMP1
LMP1当前积分领跑者
LMP2
LMP2当前积分领跑者
车队
LMGTE_PRO
LMGTE Pro当前积分领跑者
车队
LMGTE_AM
LMGTE Am当前积分领跑者
车队
AF Corse #83188分
车手
LMP1| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 160 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 160 | |
| 2 | 147.5 | |
| 2 | 147.5 | |
| 2 | 147.5 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 4 | 134.5 | |
| 4 | 134.5 | |
| 4 | 134.5 | |
| 5 | 104 | |
| 5 | 104 | |
| 6 | 70 | |
| 7 | 66.5 | |
| 7 | 66.5 | |
| 7 | 66.5 | |
| 8 | 60 | |
| 8 | 60 | |
| 8 | 60 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 26.5 | |
| 12 | 26.5 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 25.5 | |
| 14 | 25.5 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 20 | |
| 16 | 20 | |
| 16 | 20 |
车队
LMP1仅私人车队奖杯;厂队参加制造商杯。
| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | #13 · Rebellion | 193 |
| 2 | #4 · ENSO | 109 |
| 3 | #12 · Rebellion | 104 |


