Visão da temporada
Campeonato Mundial de Endurance FIA 2015
Calendário FIA WEC 2015, classificação Hypercar e LMGT3, equipes, pilotos e dados dos fins de semana de corrida.
Retrospectiva da temporada 2015
Campeonato Mundial de Endurance FIA 2015
8 etapas concluídas.
8Corridas
4Classes
4Fabricantes
20Equipes
114Pilotos
Campeões
Campeões da classificação final por classe com dados.
LMP1Campeões LMP1
LMP2Campeões LMP2
LMGTE ProCampeões LMGTE Pro
LMGTE AmCampeões LMGTE Am
🇫🇷
24 Heures du Mans
· Circuit de la Sarthe
Temporada em resumo
Todas as etapas e vencedores de classe. Clique para ver os resultados completos.
- R16 Horas de Silverstone—Silverstone Circuit·LMP1#7Audi Sport Team JoestLMP2#26G-Drive RacingLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#98Aston Martin Racing
- R2WEC 6 Heures de Spa-Francorchamps🇧🇪Circuit de Spa-Francorchamps·LMP1#7Audi Sport Team JoestLMP2#28G-Drive RacingLMGTE Pro#99Aston Martin Racing V8LMGTE Am#98Aston Martin Racing
- R324 Heures du Mans🇫🇷Circuit de la Sarthe·LMP1#19Porsche TeamLMP2#47KCMGLMGTE Pro#71AF CorseLMGTE Am#72SMP Racing
- R46 Horas de Nürburgring—Nürburgring·LMP1#17Porsche TeamLMP2#47KCMGLMGTE Pro#91Porsche Team MantheyLMGTE Am#72SMP Racing
- R56 Horas de Circuit of the Americas🇺🇸Circuit of the Americas·LMP1#17Porsche TeamLMP2#26G-Drive RacingLMGTE Pro#91Porsche Team MantheyLMGTE Am#72SMP Racing
- R66 Horas de Fuji🇯🇵Fuji Speedway·LMP1#17Porsche TeamLMP2#26G-Drive RacingLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#77Dempsey Racing - Proton
- R76 Horas de Shanghai—Shanghai International Circuit·LMP1#17Porsche TeamLMP2#36Signatech AlpineLMGTE Pro#91Porsche Team MantheyLMGTE Am#83AF Corse
- R8Bapco 6 Hours of Bahrain🇧🇭Bahrain International Circuit·LMP1#18Porsche TeamLMP2#26G-Drive RacingLMGTE Pro#92Porsche Team MantheyLMGTE Am#98Aston Martin Racing
Último resultado
Bapco 6 Hours of Bahrain
Visão por classe
LMP1
| Pos. | # | Equipe | Pilotos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Porsche Team | Marc Lieb / Romain Dumas / Neel Jani | — |
| 2 | 7 | Audi Sport Team Joest | André Lotterer / Marcel Fässler / Benoît Tréluyer | — |
| 3 | 2 | Toyota Racing | Alexander Wurz / Stéphane Sarrazin / Mike Conway | — |
| 4 | 1 | Toyota Racing | Anthony Davidson / Sébastien Buemi / Kazuki Nakajima | — |
| 5 | 17 | Porsche Team | Timo Bernhard / Brendon Hartley / Mark Webber | — |
LMP2
| Pos. | # | Equipe | Pilotos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | G-Drive Racing | Roman Rusinov / Julien Canal / Sam Bird | — |
| 2 | 47 | KCMG | Matthew Howson / Richard Bradley / Nick Tandy | — |
| 3 | 28 | G-Drive Racing | Gustavo Yacamán / Ricardo González / Pipo Derani | — |
| 4 | 36 | Signatech Alpine | Nelson Panciatici / Paul-Loup Chatin / Tom Dillmann | — |
| 5 | 42 | Strakka Racing | Nick Leventis / Jonny Kane / Danny Watts | — |
LMGTE Pro
| Pos. | # | Equipe | Pilotos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet / Frédéric Makowiecki | — |
| 2 | 51 | AF Corse | Gianmaria Bruni / Toni Vilander | — |
| 3 | 97 | Aston Martin Racing | Darren Turner / Jonathan Adam | — |
| 4 | 95 | Aston Martin Racing | Christoffer Nygaard / Marco Sørensen / Nicki Thiim | — |
| 5 | 91 | Porsche Team Manthey | Michael Christensen / Richard Lietz | — |
LMGTE Am
| Pos. | # | Equipe | Pilotos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Aston Martin Racing | Paul Dalla Lana / Pedro Lamy / Mathias Lauda | — |
| 2 | 88 | Abu Dhabi - Proton Racing | Marco Mapelli / Klaus Bachler / Khaled Al Qubaisi | — |
| 3 | 77 | Dempsey Racing - Proton | Christian Ried / Patrick Long / Marco Seefried | — |
| 4 | 83 | AF Corse | François Perrodo / Emmanuel Collard / Matteo Cressoni | — |
| 5 | 72 | SMP Racing | Viktor Shaitar / Aleksey Basov / Andrea Bertolini | — |

