← Equipes

Toyota Racing
Toyota · 2 carros nesta temporada
Inscrições
Carreira
2012–2026 · 54 car-races · 12 wins · 28 podiums
| Year | Classe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #7 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2026 | HYPERCAR | #8 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2015 | LMP1 | #1 | — | — | 8 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | #2 | — | — | 7 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | #7 | — | — | 7 | 1 | 5 |
| 2014 | LMP1 | #8 | — | — | 8 | 4 | 7 |
| 2013 | LMP1 | #7 | — | — | 4 | 1 | 2 |
| 2013 | LMP1 | #8 | — | — | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | LMP1 | #7 | — | — | 4 | 3 | 4 |
| 2012 | LMP1 | #8 | — | — | — | — | — |
Resultados de corrida
Todos os carros da equipe, por etapa.
| Etapa | Evento | # | Classe | Cls | Pos. | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | 8 | HYPERCAR | P1 | P1 | 25 |
| 1 | 6 Horas de Imola | 7 | HYPERCAR | P3 | P3 | 15 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | 7 | HYPERCAR | P5 | P5 | 10 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | 8 | HYPERCAR | P10 | P10 | 1 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | 7 | HYPERCAR | P1 | P1 | 50 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | 8 | HYPERCAR | P3 | P3 | 30 |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | 7 | HYPERCAR | P12 | P12 | — |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | 8 | HYPERCAR | P17 | P17 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 8 | HYPERCAR | P6 | P6 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 7 | HYPERCAR | P17 | P35 | — |
Outras equipes HYPERCAR
Mesma classe, temporada atual.







