← Pilotos
Posição no campeonatoP25
Pontos6
Corridas concluídas8
Melhor resultado de classeP9
Posição média de classe11.7
Desempenho
Posição na classe por etapa (P1 no topo).
Carreira
2015–2026 · 1 title · 59 races · 9 wins · 19 podiums
| Ano | Classe | Equipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P25 | 6 | 8 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 19 | — | — | — |
| 2024 | LMGT3 | D'station Racing | #777 | P11 | 50 | 7 | — | 1 |
| 2022 | LMGTE Am | TF Sport | #33 | P1 | 141 | 5 | 2 | 4 |
| 2021 | LMP2 | #20 | P24 | 8 | — | — | — | |
| 2020 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 8 | 3 | 5 |
| 2019 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 7 | 1 | 1 |
| 2017 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 9 | 1 | 1 |
| 2016 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 8 | 2 | 6 |
| 2015 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 7 | — | 1 |
Companheiros de carro
Mesmo carro nesta temporada (2)
Resultados de corrida
Posição geral por etapa.
| Etapa | Evento | Classe | Pos. | Voltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P14 | P14 | 212 | — |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | — | — | 136 | — |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P14 | P14 | 372 | — |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P9 | P9 | 242 | 2 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P13 | 167 | — |
| 6 | 6 Horas de Fuji | P9 | P9 | 203 | 2 |
| 7 | 6 Horas de Barcelona | P9 | P9 | 197 | 2 |
| 8 | 6 Horas de Monza | P14 | P14 | 189 | — |

