← Pilotos
Posição no campeonatoP4
Pontos64
Corridas concluídas5
Melhor resultado de classeP1
Posição média de classe7.4
Desempenho
Posição na classe por etapa (P1 no topo).
Carreira
2014–2026 · 4 titles · 78 races · 24 wins · 53 podiums
| Ano | Classe | Equipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P4 | 64 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 8 | 2 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 7 | 2 | 6 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 5 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 168 | 6 | 3 | 5 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 202 | 8 | 2 | 8 |
| 2019 | LMP1 | BSMP Racing | #11 | P18 | 19 | 1 | — | 1 |
| 2017 | LMP1 | Porsche LMP Team | #2 | P1 | 208 | 9 | 4 | 8 |
| 2016 | LMP1 | Porsche Team | #1 | P4 | 134.5 | 8 | 4 | 6 |
| 2015 | LMP1 | Porsche Team | #17 | P1 | 166 | 7 | 4 | 6 |
| 2014 | LMP1 | Porsche Team | #20 | P9 | 64.5 | 6 | — | 3 |
Companheiros de carro
Mesmo carro nesta temporada (2)
Resultados de corrida
Posição geral por etapa.
| Etapa | Evento | Classe | Pos. | Voltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |


