← Pilotos
Posição no campeonatoP1
Pontos115
Corridas concluídas8
Melhor resultado de classeP1
Posição média de classe6.1
Desempenho
Posição na classe por etapa (P1 no topo).
Carreira
2012–2026 · 5 titles · 93 races · 29 wins · 58 podiums
| Ano | Classe | Equipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P1 | 115 | 8 | 3 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 8 | 2 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 7 | 2 | 6 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 4 | 2 | 4 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 168 | 6 | 3 | 5 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 202 | 8 | 2 | 8 |
| 2019 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 198 | 7 | 5 | 7 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 183 | 9 | 5 | 8 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #5 | P8 | 60 | 7 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #1 | P5 | 79 | 8 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P1 | 166 | 8 | 4 | 7 |
| 2013 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P3 | 106.25 | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | — | — | — | — | — |
Companheiros de carro
Mesmo carro nesta temporada (2)
Resultados de corrida
Posição geral por etapa.
| Etapa | Evento | Classe | Pos. | Voltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |
| 6 | 6 Horas de Fuji | P1 | P1 | 203 | 25 |
| 7 | 6 Horas de Barcelona | P1 | P1 | 198 | 25 |
| 8 | 6 Horas de Monza | P10 | P10 | 190 | 1 |

