← Pilotos
Posição no campeonatoP2
Pontos75
Corridas concluídas5
Melhor resultado de classeP1
Posição média de classe7.6
Desempenho
Posição na classe por etapa (P1 no topo).
Carreira
2013–2026 · 2 titles · 81 races · 24 wins · 51 podiums
| Ano | Classe | Equipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #7 | P2 | 75 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 89 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 77 | 5 | 1 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 145 | 6 | 4 | 5 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P3 | 133 | 5 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 173 | 6 | 3 | 6 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 207 | 8 | 4 | 8 |
| 2019 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 157 | 7 | 2 | 6 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P5 | 103.5 | 8 | — | 3 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #6 | P3 | 145 | 8 | 1 | 6 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #2 | P6 | 79 | 7 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #7 | P11 | 45 | 3 | 1 | 1 |
| 2013 | LMP2 | #26 | P3 | 132 | 7 | 4 | 5 |
Companheiros de carro
Mesmo carro nesta temporada (2)
Resultados de corrida
Posição geral por etapa.
| Etapa | Evento | Classe | Pos. | Voltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P3 | P3 | 213 | 15 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | P5 | P5 | 151 | 10 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P1 | P1 | 381 | 50 |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P12 | P12 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P17 | P35 | 161 | — |

