← 팀

Toyota Racing
Toyota · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2012–2026 · 52 car-races · 10 wins · 27 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #7 | — | — | 4 | — | 2 |
| 2026 | HYPERCAR | #8 | — | — | 4 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | #1 | — | — | 8 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | #2 | — | — | 7 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | #7 | — | — | 7 | 1 | 5 |
| 2014 | LMP1 | #8 | — | — | 8 | 4 | 7 |
| 2013 | LMP1 | #7 | — | — | 4 | 1 | 2 |
| 2013 | LMP1 | #8 | — | — | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | LMP1 | #7 | — | — | 4 | 3 | 4 |
| 2012 | LMP1 | #8 | — | — | — | — | — |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 8 | HYPERCAR | P2 | P1 | 18 |
| 1 | 이몰라 6시간 | 7 | HYPERCAR | P13 | P12 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 7 | HYPERCAR | P12 | P12 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 8 | HYPERCAR | P17 | P17 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 7 | HYPERCAR | P2 | P1 | 27 |
| 3 | 르망 24시간 | 8 | HYPERCAR | P17 | P17 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | 7 | HYPERCAR | P2 | P1 | 18 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 8 | HYPERCAR | P4 | P3 | 12 |







