챔피언십
챔피언십 순위
최종 · 7라운드
챔피언십 스냅샷
총 7개 라운드 기준 최종 포인트 선두입니다. 공동 챔피언은 함께 표시합니다.
하이퍼카는 드라이버와 매뉴팩처 챔피언십을 운영하며, 팩토리 팀 전체를 대상으로 한 팀 순위는 없습니다.
드라이버
HYPERCAR| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 172 | |
| 1 | 172 | |
| 1 | 172 | |
| 2 | 145 | |
| 2 | 145 | |
| 2 | 145 | |
| 3 | 120 | |
| 3 | 120 | |
| 3 | 120 | |
| 4 | 114 | |
| 4 | 114 | |
| 4 | 114 | |
| 5 | 72 | |
| 5 | 72 | |
| 5 | 72 | |
| 6 | 71 | |
| 6 | 71 | |
| 6 | 71 | |
| 7 | 61 | |
| 7 | 61 | |
| 7 | 61 | |
| 8 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 9 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 34 | |
| 10 | 34 | |
| 11 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 |
팀
HYPERCAR| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | #38 · Porsche | 163 |
| 2 | #99 · Ford | 45 |






