챔피언십
챔피언십 순위
최종 · 8라운드
챔피언십 스냅샷
총 8개 라운드 기준 최종 포인트 선두입니다. 공동 챔피언은 함께 표시합니다.
LMP1
LMP1현재 포인트 선두
LMP2
LMP2현재 포인트 선두
팀
LMGTE_PRO
LMGTE Pro현재 포인트 선두
LMGTE_AM
LMGTE Am현재 포인트 선두
팀
SMP Racing #72165점
드라이버
LMP1| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 2 | 161 | |
| 2 | 161 | |
| 2 | 161 | |
| 3 | 138.5 | |
| 3 | 138.5 | |
| 3 | 138.5 | |
| 4 | 99 | |
| 4 | 99 | |
| 4 | 99 | |
| 5 | 79 | |
| 5 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 70.5 | |
| 8 | 70.5 | |
| 9 | 58 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 33.5 | |
| 10 | 33.5 | |
| 10 | 33.5 | |
| 11 | 25 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 19.5 | |
| 13 | 19.5 | |
| 13 | 19.5 | |
| 14 | 14.5 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 12.5 | |
| 17 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 5.5 | |
| 18 | 5.5 | |
| 19 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 4.5 | |
| 20 | 4.5 | |
| 21 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 3.5 | |
| 23 | 3 | |
| 24 | 2.5 | |
| 24 | 2.5 | |
| 24 | 2.5 | |
| 25 | 2.5 | |
| 25 | 2.5 | |
| 26 | 2.5 |
팀
LMP1프라이비터 트로피 한정 — 팩토리 팀은 매뉴팩처 컵에서 경쟁.
| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | Rebellion | 134 |
| 2 | Rebellion | 108 |
| 3 | 104 | |
| 4 | Rebellion | 83 |
| 5 | Rebellion | 69 |
| 6 | Rebellion | 25 |



