← Team

Akkodis ASP Team
Lexus · 2 vetture questa stagione
Iscrizioni
Carriera
2024–2026 · 45 car-races · 2 wins · 4 podiums
| Year | Classe | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #78 | P11 | 41 | 8 | — | 1 |
| 2026 | LMGT3 | #87 | P12 | 38 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #78 | P9 | 51 | 8 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | #87 | P3 | 95 | 8 | 2 | 2 |
| 2024 | LMGT3 | #78 | P16 | 19 | 6 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #87 | P18 | 8 | 7 | — | — |
Risultati di gara
Tutte le vetture del team, per round.
| Round | Evento | # | Classe | Cls | Pos. | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | 78 | LMGT3 | P14 | P31 | — |
| 1 | 6 Ore di Imola | 87 | LMGT3 | P18 | P35 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | 87 | LMGT3 | P6 | P19 | 8 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | 78 | LMGT3 | P17 | P33 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | 78 | LMGT3 | P2 | P34 | 36 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | 87 | LMGT3 | P4 | P36 | 24 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | 87 | LMGT3 | P7 | P24 | 6 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | 78 | LMGT3 | P14 | P31 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 78 | LMGT3 | — | — | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 87 | LMGT3 | P13 | P29 | — |
| 6 | 6 Ore di Fuji | 78 | LMGT3 | P9 | P24 | 2 |
| 6 | 6 Ore di Fuji | 87 | LMGT3 | P11 | P26 | — |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | 87 | LMGT3 | P13 | P29 | — |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | 78 | LMGT3 | P14 | P30 | — |
| 8 | 6 Ore di Monza | 78 | LMGT3 | P10 | P24 | 1 |
| 8 | 6 Ore di Monza | 87 | LMGT3 | P15 | P31 | — |
Altri team LMGT3
Stessa classe, stagione attuale.






