← Team

Vista AF Corse
Ferrari · 2 vetture questa stagione
Iscrizioni
Carriera
2024–2026 · 38 car-races · 3 wins · 7 podiums
| Year | Classe | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #21 | P2 | 54 | 5 | — | — |
| 2026 | LMGT3 | #54 | P18 | 1 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #21 | P2 | 109 | 7 | 1 | 3 |
| 2025 | LMGT3 | #54 | P7 | 54 | 6 | — | 2 |
| 2024 | LMGT3 | #54 | P7 | 57 | 7 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | #55 | P3 | 97 | 8 | 1 | 1 |
Risultati di gara
Tutte le vetture del team, per round.
| Round | Evento | # | Classe | Cls | Pos. | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | 21 | LMGT3 | P6 | P22 | 8 |
| 1 | 6 Ore di Imola | 54 | LMGT3 | P11 | P27 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | 21 | LMGT3 | P4 | P17 | 12 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | 54 | LMGT3 | P15 | P28 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | 21 | LMGT3 | P5 | P37 | 20 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | 54 | LMGT3 | P17 | P60 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | 21 | LMGT3 | P9 | P26 | 2 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | 54 | LMGT3 | P17 | P34 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 21 | LMGT3 | P4 | P20 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 54 | LMGT3 | P10 | P26 | 1 |
Altri team LMGT3
Stessa classe, stagione attuale.






