← Piloti
Gare concluse8
Miglior risultato di classeP3
Posizione media di classe11.6
Punti gara stimati33
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2023–2026 · 17 races · 0 wins · 2 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #29 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P24 | 5 | 7 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P21 | 15 | 1 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P27 | 8 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Kessel Racing | #57 | P21 | 15 | 1 | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P14 | P31 | 171 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P17 | P33 | 118 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P3 | P17 | 360 | 30 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P14 | P31 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | — | — | 122 | — |
| 6 | 6 Ore di Fuji | P9 | P24 | 187 | 2 |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | P14 | P30 | 179 | — |
| 8 | 6 Ore di Monza | P10 | P24 | 173 | 1 |


