← Piloti

Posizione in campionatoP15
Punti38
Gare concluse8
Miglior risultato di classeP4
Posizione media di classe10.9
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2026 · 8 races · 0 wins · 0 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P15 | 38 | 8 | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P18 | P35 | 32 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P6 | P19 | 139 | 8 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P4 | P36 | 335 | 24 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P7 | P24 | 218 | 6 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P29 | 152 | — |
| 6 | 6 Ore di Fuji | P11 | P26 | 185 | — |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | P13 | P29 | 180 | — |
| 8 | 6 Ore di Monza | P15 | P31 | 76 | — |

