← Team

Heart of Racing Team
Aston Martin · 2 vetture questa stagione
Iscrizioni
Carriera
2024–2026 · 25 car-races · 2 wins · 8 podiums
| Year | Classe | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #23 | P4 | 49 | 5 | — | 2 |
| 2026 | LMGT3 | #27 | P6 | 44 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | LMGT3 | #27 | P4 | 86 | 7 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
Risultati di gara
Tutte le vetture del team, per round.
| Round | Evento | # | Classe | Cls | Pos. | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | 23 | LMGT3 | P9 | P25 | 2 |
| 1 | 6 Ore di Imola | 27 | LMGT3 | P17 | P34 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | 27 | LMGT3 | P2 | P15 | 18 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | 23 | LMGT3 | P13 | P26 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | 23 | LMGT3 | P3 | P35 | 30 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | 27 | LMGT3 | P12 | P51 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | 27 | LMGT3 | P13 | P30 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | 23 | LMGT3 | P18 | P35 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 27 | LMGT3 | P1 | P17 | 25 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 23 | LMGT3 | P3 | P19 | 15 |
Altri team LMGT3
Stessa classe, stagione attuale.







