锦标赛
积分榜
最终 · 8站
锦标赛概览
全部8站的最终公布积分领跑者,并列冠军一并显示。
车手
LMP1| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 207 | |
| 1 | 207 | |
| 1 | 207 | |
| 2 | 202 | |
| 2 | 202 | |
| 2 | 202 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 4 | 90 | |
| 4 | 90 | |
| 5 | 82 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 69 | |
| 8 | 69 | |
| 9 | 67 | |
| 10 | 58 | |
| 10 | 58 | |
| 11 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 47 | |
| 12 | 47 | |
| 13 | 42 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 27.5 | |
| 15 | 27.5 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | 21.5 | |
| 17 | 21.5 | |
| 17 | 21.5 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 12.5 | |
| 19 | 12.5 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 8.5 | |
| 22 | 8.5 | |
| 23 | 2 | |
| 24 | 0.5 | |
| 25 | 0 |
制造商
LMP1| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 332 | |
| 2 | 289 | |
| 3 | 250 |





