챔피언십
챔피언십 순위
최종 · 8라운드
챔피언십 스냅샷
총 8개 라운드 기준 최종 포인트 선두입니다. 공동 챔피언은 함께 표시합니다.
드라이버
LMP1| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 207 | |
| 1 | 207 | |
| 1 | 207 | |
| 2 | 202 | |
| 2 | 202 | |
| 2 | 202 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 4 | 90 | |
| 4 | 90 | |
| 5 | 82 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 69 | |
| 8 | 69 | |
| 9 | 67 | |
| 10 | 58 | |
| 10 | 58 | |
| 11 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 47 | |
| 12 | 47 | |
| 13 | 42 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 27.5 | |
| 15 | 27.5 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | 21.5 | |
| 17 | 21.5 | |
| 17 | 21.5 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 12.5 | |
| 19 | 12.5 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 8.5 | |
| 22 | 8.5 | |
| 23 | 2 | |
| 24 | 0.5 | |
| 25 | 0 |
매뉴팩처
LMP1| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 332 | |
| 2 | 289 | |
| 3 | 250 |






